| Параметр | Значение |
|---|---|
| Шасси | Foton S85 |
| Тип кузова | Изотермический фургон с холодильной установкой (рефрижератор) |
| Объём кузова | 29 м³ |
| Вместимость | 12 европаллет |
| Грузоподъёмность | 4,0 т |
| Коэффициент теплопроводности | 0,4 Вт/м·К |
| Температурный режим | от −20°C до +10°C (в зависимости от установки) |
| Тип холодильной установки | Электрическая / автономная (опции) |
| Колёсная формула | 4×2 |
| Двигатель | ISF 3.8, 154 л.с., Евро‑5 |
| Коробка передач | 6‑ступенчатая МКПП |
| Подвеска | Рессорная |
| Тормозная система | Пневматическая с ABS |
| Кабина | Односпальная, с кондиционером |
Заинтересовала модель Фургон-рефрижератор FOTON S85?
Свяжитесь с нами для получения консультации и расчёта стоимости с выбранной надстройкой. Мы поставляем только официальную технику с гарантией 3 года от производителя.