Параметр | Значение |
---|---|
Шасси | Foton S100 |
Тип кузова | изотермический фургон, коэффициент 0.4 |
Внутренние размеры фургона Д*Ш*В | 5800*2430*2300 мм / 14 европаллет |
Полная масса автомобиля | 10000 кг |
Грузоподъемность автомобиля | 5565 кг |
Двигатель | ISF 3.8, 154 л.с., Евро-5 |
Коробка передач | EcoLite 6S500, 6-ступенчатая МКПП |
Вместимость топливного бака | 120 л |
Подвеска передняя | зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости, кол-во рессор — 3 |
Подвеска задняя | зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, гидравлические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости, кол-во рессор — 4+3 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | передняя и задняя ось: 235/75R17.5 |
Межсервисный интервал | 20 000 км |
Кабина | двухдверная, центральный замок, мультируль, кондиционер, круиз-контроль, мультимедийная система 2 DIN с USB портом, электропривод/подогрев зеркал, спальное место |
Заинтересовала модель Изотермический фургон FOTON S100?
Свяжитесь с нами для получения консультации и расчёта стоимости с выбранной надстройкой. Мы поставляем технику с гарантией 3 года от производителя.